English name | MOPSO 3-(N-吗啉基)-2-羟基丙磺酸 |
Synonyms | MOPSO;3-(N-MORPHOLINO)-2-HYDROXY-1-PROPANESULFONICACID;3-(N-MORPHOLINO)-2-HYDROXYPROPANESULFONICACID;3-MORPHOLINO-2-HYDROXYPROPANESULFONICACID;3-MORPHOLINO-2-HYChemicalbookDROXYPROPANESULPHONICACID;4-Morpholinepropanesulfonicacid,b-hydroxy-;2-HYDROXY-3-MORPHOLINOPROPANESULFONICACID;2-HYDROXY-3-MORPHOLIN-4-YL-PROPANE-1-SULFONICACID |
CAS | 68399-77-9 |
EINECS | 269-989-6 |
Molecular formula | |
Molecular weight | 225.26 |
Chemical formula | C7H15NO5S |
Content > | 99.0%~101.0% |
Density | 1.416±0.06 g/cm3(Predicted) |
Melting point | 275-280 °C (dec.) |
Solubility | H2O: 0.5 M at 20 °C, clear |
Solubility of water | Water solubility under desired conditions ca.112,6 g/L at 20°C. |
Refractive index |
|
Acidity coefficient | pK1:6.75 (37°C) |
Storage condition | Sealed in dry,Room Temperature |
Appearance | Crystalline Powder |
Colour | White |
Acid-base indicator color-changing ph range | 6.2 - 7.6 |
Odor | Odorless |
BRN | 1109697 |
InChI | InChI=1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12) |
InChIKey | NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(N1CCOCC1)C(O)CS(O)(=O)=O |
HS | 29349990 |
Use | Biological buffer; Novel zwitterionic buffer for biological research |
Package | (According to user requirements) |
Dangerous mark | Xi |
Risk phrases | 36/37/38 |
Safety phrases | 26-36-37/39 |
WGK Germany | 1 |
TSCA | Yes |
Upstream raw materials | Sodium morpholine 3-chloro-2-hydroxypropane sulfonate |