English name | Olaparib 奥拉帕利 |
Synonyms | 1-(Cyclopropylcarbonyl)-4-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)Methyl]-2-fluorobenzoyl]piperazin;OlaparidAZD2281;4-(3-(4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazine-1-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one;4-[[3-[[4-(CycloprChemicalbookopylcarbonyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]Methyl]-1(2H)-phthalazinone;KU59436;AZD2281(olaparib)/AZD-2281;AZD2281(olaparib);4-(3-(1-(cyclopropanecarbonyl)piperazine-4-carbonyl)-4-fluorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one |
CAS | 763113-22-0 |
EINECS | 642-941-5 |
Molecular formula | C24H23FN4O3 |
Molecular weight | 434.46 |
Chemical formula | |
Content > | |
Density | 1.43 |
Solubility | Soluble in DMSO (up to 33 mg/ml) or in Ethanol (up to 1.7 mg/ml) |
Acidity coefficient | 12.07±0.40(Predicted) |
Storage condition | -20°C |
Appearance | solid |
Colour | Off-white |
Stability | Stable for 2 years from date of purchase as supplied. Solutions in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for up to 1 month. |
SMILES | C1(=O)C2=C(C=CC=C2)C(CC2=CC=C(F)C(C(N3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=O)=C2)=NN1 |
InChIKey | FDLYAMZZIXQODN-UHFFFAOYSA-N |
HS | 29339900 |
Dangerous mark | 22-38-37-36 |
Risk phrases | 24/25-37/39 |
Hazard Class | IRRITANT |